La punta se divide en dos: lideran Nacional y Rentistas
Rentistas y Nacional quedaron en la cima del Apertura. El «Bicho Colorado» tiene un partido menos disputado por el pico pendiente ante River Plate.
FECHA | PRIMERA FECHA | GOLES |
S. 15-02 | Dep Maldonado 1-2 Boston River | 15′ Facundo Tealde / 33′ Nicolás Freitas, 85′ Ruben Bentancourt |
S. 15-02 | Mvdo. City Torque 1-3 Progreso | 89′ Marcelo Allende / 42′, 52′ Alex Silva, 65′ Nahuel Roldán |
S. 15-02 | Peñarol 2-1 Cerro | 10′ Xisco, 90′ Jesús Trindade / 30′ Leandro Paiva |
S.15-02 | Wanderers 0-0 Defensor Sporting | – |
D. 16-02 | River Plate 2:2 Fénix | 24′, 55′ José Neris / 18′ Agustín Canobbio, 43′ Ignacio Pereira |
D. 16.02 | Rentistas 2:0 Nacional | 49′ Maximiliano Falcón, 66′ Renato César |
D. 16-02 | Cerro Largo 1:0 Danubio | 55′ Enzo Borges |
M.19-02 | Liverpool 1:0 Plaza Colonia | 57′ Alan Medina |
FECHA | SEGUNDA FECHA | GOLES |
S. 22-02 | Cerro 0:0 River Plate | – |
S. 22-02 | Boston River 2:3 Rentistas | 12′ Facundo Rodríguez, 15′ Guillermo Fratta / 25′ Renato César, 40′ Cristián Olivera, 90′ +5 Maximiliano Lemos |
S. 22-02 | Nacional 2:2 Cerro Largo | 90′ + 4 Gonzalo Bergessio , 90′ + 6 Claudio Yacob / 43′ Tomás Fernández, 74′ Hugo Dorrego |
D. 23-02 | Liverpool 1-1 Deportivo Maldonado | 64′ Franco Romero / 16′ Maximiliano Cantera |
D. 23-02 | Progreso 2-2 Plaza Colonia | 24′ Fabricio Fernández, 54′ Joaquín Gottesman / 41′ Leandro Suhr, 81′ Ramiro Quintana |
D. 23-02 | Danubio 0-1 Wanderers | 30′ Mathías Acuña |
D. 23-02 | Defensor Sporting 2-1 Peñarol | 71′ Juan Angel Albín, 90′ +2 Facundo Milán / 46′ Rodrigo Abascal |
Mi. 26-02 | Fénix 1:3 Montevideo City Torque | 86′ Ignacio Pereira / 12′ Gustavo Del Prete, 54′ Andrew Teuten, 90′ Óscar Piris |
FECHA | TERCERA FECHA | GOLES |
S. 07-03 | Rentistas 4:1 Deportivo Maldonado | 3′ Alexis Rolin, 76′ Franco Pérez, 79′ Mauro Valiente, 86′ Renato César / 43′ Matías Tellechea |
S. 07-03 | Plaza Colonia 1:1 Fénix | 44′ Juan Cruz Mascia / 3′ Agustín Canobbio |
S. 07-03 | Montevideo City Torque 1:1 Cerro | 44′ Nicolás Ramos (en contra) / 21′ José Luis Tancredi |
S. 07-03 | Peñarol 1:1 Danubio | 81′ Cristian Rodríguez (pen) / 90′ Luciano Nequecaur |
D. 08-03 | River Plate 1:1 Defensor Sporting |
90′ + 1 Sebastián Piriz / 90′ Ignacio Laquintana |
D. 08.03 | Liverpool 1:1 Progreso |
10′ Hernán Figueredo / 79′ Nahuel Roldán |
D. 08.03 | Cerro Largo 0:0 Boston River |
– |
D. 08.03 | Wanderers 2:2 Nacional |
41′ Jonathan Barboza, 88′ Mathías Acuña / 1′ Gonzalo Bergessio, 24′ Rodrigo Amaral |
FECHA | CUARTA FECHA | GOLES |
S. 08.08 | Rentistas 1:1 Liverpool | 71′ Gonzalo Vega / 64′ Juan Ignacio Ramírez |
S. 08.08 | Cerro 1:0 Plaza Colonia | 45′ Cristian Cruz |
S. 08.08 | Danubio 1:3 River Plate | 50′ Gonzalo Viera e.c / 29′ Nicolás Rodríguez, 69′ Matías Arezo, 90′ Matías Alonso |
S. 08.08 | Defensor 0:2 Montevideo City Torque | 42′ Lucas Rodríguez, 62′ Franco Pizzichillo |
S. 08.08 | Deportivo Maldonado 1:1 Cerro Largo |
90′ César Pereyra / 38′ Enzo Borges |
S. 08.08 | Fénix 1:1 Progreso | 2′ Maureen Franco / 70′ Gonzalo Andrada |
D. 09.08 | Boston River 0:2 Wanderers | 29′ Ignacio González, 89′ Leonardo Pais |
D. 08.08 | Nacional 1:1 Peñarol | 32′ Gonzalo Bergessio / 81′ David Terans |
FECHA | QUINTA FECHA | GOLES |
V. 14.08 | Montevideo City Torque 1:2 Danubio | 16′ Rodrigo Piñeiro, 52′ Juan Manuel Gutiérrez / 89′ Marcelo Allende. |
V. 14.08 | Plaza 2:0 Defensor Sporting | 38′, 64′ Alvaro Fernández |
S. 15.08 | Liverpool 2:2 Fénix | 23′ Hérnan Figueredo, 40′ Juan Ignacio Ramírez / 24′, 89′ Maureen Franco |
S. 15.08 | River Plate 2:3 Nacional | 6′ Adrián Leites, 20′ Gonzalo Viera / 12′, 45′, 77′ Gonzalo Bergessio |
S. 15.08 | Wanderers 2:2 Deportivo Maldonado | 8′ Ignacio Lores, 50′ Mathías Acuña / 72′ Gastón Pagano, 88′ César Pereyra |
D. 16.08 | Progreso 2:0 Cerro | 24′ Alex Silva, 43′ Gonzalo Jara |
D. 16.08 | Cerro Largo 1:1 Rentistas | 9′ Mauricio Gómez / 20′ Maximiliano Falcón |
D. 16.08 | Peñarol 2:0 Boston River | 50′ Facundo Torres, 65′ David Terans |
FECHA | SEXTA FECHA | GOLES |
Mi. 19.08 | Boston River 1:1 River Plate | 75′ Matías Rigoleto / 35′ Matías Alonso |
Mi. 19.08 | Rentistas 0:0 Wanderers | – |
Mi. 19.08 | Danubio 0:1 Plaza | 69′ Ramiro Quintana |
Mi. 19.08 | Deportivo Maldonado 2:0 Peñarol | 75′ Maximiliano Cantera, 77′ Rodrigo Muniz |
Mi. 19.08 | Defensor Sporting 2:1 Progreso | 77′ Diego Coelho, 82′ Andrés Lamas / 65′ Alex Silva |
J. 20.08 | Cerro 2:2 Fénix | 21′ Leandro Paiva, 35′ José Luis Tancredi / 65′ Maureen Franco, 89′ Ignacio Pereira |
J. 20.08 | Cerro Largo 4:3 Liverpool | 20′, 36′, 39′, 40′ Enzo Borges x 4 / 9′, 72′ Agustín Ocampo, 15′ Juan Ignacio Ramírez |
J. 20.08 | Nacional 2:0 Montevideo City Torque | 18′ Gonzalo Bergessio, 31′ Agustín Oliveros |
FECHA | SÉPTIMA FECHA | GOLES |
S. 22-08 | Progreso 1:0 Danubio | 19′ Joaquín Gottesman |
S. 22-08 | River Plate 0:1 Deportivo Maldonado | 53′ Federico Castellanos |
S. 22-08 | Peñarol 2:2 Rentistas | 9′ Giovanni González, 50′ David Terans / 74′ Cristian Olivera, 79′ Maximiliano Lemos |
D.23-08 | Fénix 5:0 Defensor Sporting | 5′ Maureen Franco, 41′ y 86′ Carlos Fernández, 44′ Bryan Olivera, 72′ Jorge Trinidad |
D.23-08 | Montevideo City Torque 2:0 Boston River | 30′ Gustavo Del Prete, 69′ Alfonso Darío Pereira |
D.23-08 | Liverpool 1:0 Cerro | 54′ Agustín Ocampo |
D.23-08 | Plaza Colonia 0:0 Nacional | – |
D.23-08 | Wanderers 1:0 Cerro Largo | 56′ Ignacio González |
FECHA | OCTAVA FECHA | GOLES |
Mi. 26-08 | Rentistas 0:0 River Plate
(Pico de 70′ se jugará el 16 de setiembre) |
– |
Mi. 26-08 | Deportivo Maldonado 0:3 Montevideo City Torque | 35 Matías Cóccaro, 50′ Gustavo Del Prete, 82′ Leandro Otormin |
Mi. 26-08 | Boston River 0:0 Plaza Colonia | – |
Mi. 26-08 | Nacional 2:1 Progreso | 17′ Pablo García, 44′ Thiago Vecino / 75′ Alex Silva |
Mi. 26-08 | Danubio 2:0 Fénix | 56′ Rodrigo Piñeiro, 85′ Briam Acosta |
J. 27-08 | Wanderers 2:0 Liverpool | 40′, 48′ Rodrigo Pastorini |
J. 27-08 | Peñarol 2:0 Cerro Largo | 43′ David Terans, 83′ Matías Britos |
J. 27-08 | Defensor Sporting 1:1 Cerro | 37′ Juan Albin / 69′ José Luis Tancredi |
FECHA | NOVENA FECHA | GOLES |
S. 29-08 | Fénix 1:2 Nacional | 55′ Bryan Olivera / 70′ Gonzalo Castro, 94′ Gonzalo Bergessio |
S. 29-08 | Plaza Colonia 1:2 Deportivo Maldonado | 61′ Alvaro Fernández / 12′ Agustín Sant’ Anna, 87′ Ignacio González en contra. |
S. 29-08 | Montevideo City Torque 1:3 Rentistas | 37′ Gustavo Del Prete / 17′ Salomón Rodríguez, 84′ Cristian Olivera, 89′ Maximiliano Lemos |
D. 30-08 | Liverpool 1:2 Defensor Sporting | 24′ Martín Fernández / 59′ Ignacio Colombini, 70′ Diego Coelho |
D.30-08 | Cerro 1:2 Danubio | 12′ Emiliano Villar / 7′ Luciano Nequecuar, 71′ Facundo Labandeira. |
D.30-08 | Progreso 1:2 Boston River | 12′ Mathías Riquero / 45′ Alejandro Martinuccio, 67′ Facundo Rodríguez |
D.30-08 | Cerro Largo 2:1 River Plate | 16′ Tomás Fernández, 18′ Hugo Dorrego / 38′ Matías Arezo |
D.30-08 | Peñarol 0:2 Wanderers | 52′ Rodrigo Pastorini, 73′ Jonathan Barboza |
FECHA | DECIMA FECHA | GOLES |
S. 05-09 | Peñarol 3:2 Liverpool | 27′ Gonzalo Pérez, 34′, 39′ David Terans / 9′ Hernán Figueredo, 88′ Martín Correa |
S. 05-09 | Wanderers 0:2 River Plate | 31′ Matías Arezo, 48′ Adrián Leites |
V. 04-09 | Cerro Largo 1:1 Montevideo City Torque | 31′ Guillermo May / 80′ Alvaro Brun |
S. 05-09 | Rentistas 2:1 Plaza Colonia | 45′ Gonzalo Vega, 75′ Salomón Rodríguez / 51′ Alvaro Fernández |
D. 06-09 | Deportivo Maldonado- 1:0 Progreso | 71′ Rodrigo Muniz |
D. 06-09 | Boston River 0:0 Fénix | – |
D. 06-09 | Nacional 5:1 Cerro | 26′, 76′ Santiago Rodríguez, 49′ Pablo García, 65′ Thiago Vecino, 92′ Santiago Cartagena / 36′ Maicol Cabrera |
D. 06-09 | Danubio 0:0 Defensor Sporting | – |
FECHA | UNDECIMA FECHA | GOLES |
D. 10-09 | Liverpool 2:1 Danubio | – |
D. 10-09 | Defensor Sporting 1:1 Nacional | – |
D. 10-09 | Cerro 2:1 Boston River | – |
D. 10-09 | Fénix 1:0 Deportivo Maldonado | – |
S. 09-09 | Progreso 2:2 Rentistas | – |
S. 09-09 | Plaza Colonia 1:3 Cerro Largo | – |
S. 09-09 | Montevideo City Torque 2:1 Wanderers | – |
S. 09-09 | River Plate 0:0 Peñarol | – |
FECHA | DECIMOSEGUNDA FECHA | GOLES |
– | River Plate-Liverpool | – |
– | Peñarol-Montevideo City Torque | – |
– | Wanderers-Plaza Colonia | – |
– | Cerro Largo-Progreso | – |
– | Rentistas-Fénix | – |
– | Deportivo Maldoando-Cerro | – |
– | Boston River-Defensor Sporting | – |
– | Nacional-Danubio | – |
FECHA | DECIMOTERCERA FECHA | GOLES |
– | Liverpool-Nacional | – |
– | Danubio-Boston River | – |
– | Defensor Sporting-Deportivo Maldonado | – |
– | Cerro-Rentistas | – |
– | Fénix-Cerro Largo | – |
– | Progreso-Wanderers | – |
– | Plaza Colonia-Peñarol | – |
– | Montevideo City Torque-River Plate | – |
FECHA | DECIMOCUARTA FECHA | GOLES |
– | Montevideo City Torque-Liverpool | – |
– | River Plate-Plaza Colonia | – |
– | Peñarol-Progreso | – |
– | Wanderers-Fénix | – |
– | Cerro Largo-Cerro | – |
– | Rentistas-Defensor Sporting | – |
– | Deportivo Maldonado-Danubio | – |
– | Boston River-Nacional | – |
FECHA | DECIMOQUINTA FECHA | GOLES |
– | Liverpool-Boston River | – |
– | Nacional-Deportivo Maldonado | – |
– | Danubio-Rentistas | – |
– | Defensor Sporting-Cerro Largo | – |
Cerro-Wanderers | – | |
– | Fénix-Peñarol | – |
– | Progreso-River Plate | – |
– | Plaza Colonia-Montevideo City Torque | – |